The weather in Conil
Your note
Weather and Climate
Latitud: 36° 16' 28'' N - Longitud: 6° 5' 18'' O - Posición: Ver localización
Fecha |
jue 17 | vie 18 | sáb 19 | dom 20 | lun 21 | mar 22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 15% | 45% | 25% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | 1500 | |||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 18 / 27 | 18 / 24 | 17 / 22 | 15 / 21 | 14 / 21 | 15 / 23 | ||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 18 / 27 | 18 / 24 | 17 / 22 | 15 / 21 | 14 / 21 | 15 / 23 | ||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 55 / 75 | 70 / 80 | 60 / 80 | 45 / 65 | 45 / 75 | 50 / 80 | ||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 30 | 20 | 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 25 | 10 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | 55 | 40 | 35 | 45 | 45 | 45 | ||||
| Temp. (°C) | 25 | 23 | 19 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 25 | 23 | 19 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 55 | 55 | 75 | |||||||
| Indice UV máximo | 10 | 9 | 8 | 7 | ||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
||||||||
AEMET

























